MODELLI ECO BLACK BOX
La progettazione e la produzione dei modelli Eco Black Box avviene interamente in Italia. Grazie ad una attenta analisi delle esigenze di efficienza energetica delle aziende, a maggior ragione quelle con elevati consumi energetici, abbiamo potuto progettare diverse “taglie” di potenza. Ogni modello di Eco Black Box è stato studiato e progettato con l’obiettivo di adattarsi al meglio alla dimensione ed alle esigenze energetiche del Cliente.
Qui di seguito si possono trovare le schede tecniche dei vari modelli Eco Black Box. Per poter avere maggiori informazioni contattaci.

MODELLI ECO BLACK BOX DISPONIBILI SUDDIVISI PER POTENZA E DIMENSIONE
Potenza | Codice | Peso | L x P x H | Download |
---|---|---|---|---|
50kVA | EBB050K070A | 280kg | 650x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
70kVA | EBB070K100A | 320kg | 650x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
100kVA | EBB100K100A | 365kg | 650x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
125kVA | EBB125K180A | 480kg | 1100x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
150kVA | EBB150K200A | 520kg | 1100x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
200kVA | EBB200K280A | 720kg | 1100x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
250kVA | EBB250K360A | 870kg | 1100x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
300kVA | EBB300K430A | 900kg | 1100x650x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
380kVA | EBB380K550A | 1430kg | 1100x1270x1800 mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
450kVA | EBB450K650A | 1470kg | 1100x1270x1800 mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
500kVA | EBB500K720A | 1500kg | 1100x1270x1800 mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
600kVA | EBB600K860A | 1600kg | 1100x1270x1800 mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
750kVA | EBB750K1100A | 2100kg | 1500x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
850kVA | EBB850K1300A | 2150kg | 1500x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
1000kVA | EBB1000K1440A | 2200kg | 1500x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
1200kVA | EBB1200KVA1440A | 3900kg | 2130x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
1400kVA | EBB1400K2050A | 4100kg | 2130x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
1600kVA | EBB1600K2300A | 4200kg | 2130x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
1800kVA | EBB1800K2600A | 5050kg | 2130x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
2000kVA | EBB2000K2880A | 5150kg | 2130x1350x2150mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
2300kVA | EBB2300K3323A | 5800kg | 3300x1270x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
2500kVA | EBB2500K3600A | 6700kg | 3300x1270x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
2800kVA | EBB2800K4046A | 7400kg | 3300x1270x1800mm | IT – Scheda tecnica (.pdf) |
Clicca qui per scaricare in PDF l’elenco dei prodotti disponibili.